Tableau général des charges sociales 2018
Tableau général des charges sociales
Charges sociales | Taux au 1er janvier 2018 (en %) | Assiette mensuelle pour 2018 (en €) |
|||
Salarié | Employeur | Total | Tranche | Montant | |
Cotisations de sécurité sociale | |||||
‐ Maladie, maternité, invalidité, décès | 0,00 | 13,00 | 13,00 | Totalité du salaire | |
‐ Départements d’Alsace-Moselle | 1,50 | 13,00 | 14,50 | ||
‐ Vieillesse : | |||||
‐ plafonnée | 6,90 | 8,55 | 15,45 | A | de 0 à 3 311 |
‐ déplafonnée | 0,40 | 1,90 | 2,30 | Totalité du salaire | |
‐ Allocations familiales : | |||||
‐ rémunération ≤ 3,5 Smic | 0,00 | 3,45 | 3,45 | Totalité du salaire | |
‐ rémunération > 3,5 Smic | 0,00 | 5,25 | 5,25 | ||
‐ Accidents du travail | 0,00 | variable | variable | Totalité du salaire | |
Contribution solidarité autonomie | 0,00 | 0,30 | 0,30 | Totalité du salaire | |
Contribution logement FNAL | |||||
‐ entreprises < 20 salariés | 0,00 | 0,10 | 0,10 | A | de 0 à 3 311 |
‐ entreprises ≥ 20 salariés | 0,00 | 0,50 | 0,50 | Totalité du salaire | |
Versement de transport (entreprises ≥ 11 salariés) | 0,00 | variable | variable | Totalité du salaire | |
Contribution au dialogue social | 0,00 | 0,016 | 0,016 | Totalité du salaire | |
Fonds de garantie des salaires (AGS) | 0,00 | 0,15 | 0,15 | A + B | de 0 à 13 244 |
Assurance chômage | 0,95 | 4,05 (1) | 5,00 | A + B | de 0 à 13 244 |
Retraite complémentaire des non-cadres (2) | |||||
‐ sur la tranche 1 (sauf entreprises avec taux plus élevé) | 3,10 | 4,65 | 7,75 | 1 | de 0 à 3 311 |
‐ sur la tranche 2 | 8,10 | 12,15 | 20,25 | 2 | de 3 311 à 9 933 |
Retraite complémentaire des cadres (2) | |||||
‐ régime ARRCO (sauf entreprises avec taux plus élevé) | 3,10 | 4,65 | 7,75 | A | de 0 à 3 311 |
‐ régime AGIRC : | |||||
‐ tranche B | 7,80 | 12,75 | 20,55 | B | de 3 311 à 13 244 |
‐ tranche C | variable | variable | 20,55 | C | de 13 244 à 26 488 |
‐ contribution exceptionnelle (CET) | 0,13 | 0,22 | 0,35 | A + B + C | de 0 à 26 488 |
Cotisations AGFF | |||||
‐ cadres et non-cadres | 0,80 | 1,20 | 2,00 | 1 ou A | de 0 à 3 311 |
‐ non-cadres | 0,90 | 1,30 | 2,20 | 2 | de 3 311 à 9 933 |
‐ cadres | 0,90 | 1,30 | 2,20 | B + C | de 3 311 à 26 488 |
APEC (cadres) | 0,024 | 0,036 | 0,060 | A + B | de 0 à 13 244 |
Prévoyance des cadres (minimum) | 0,00 | 1,50 | 1,50 | A | de 0 à 3 311 |
Forfait social sur les contributions patronales de prévoyance et de frais de santé (entreprises ≥ 11 salariés) |
0,00 | 8,00 | 8,00 | Contributions patronales de prévoyance et de frais de santé |
|
Taxe d’apprentissage (3) | |||||
‐ Hors Alsace-Moselle | 0,00 | 0,68 | 0,68 | Totalité du salaire | |
‐ Départements d’Alsace-Moselle | 0,00 | 0,44 | 0,44 | ||
Participation à la formation professionnelle | Totalité du salaire | ||||
‐ entreprises < 11 salariés (5) | 0,00 | 0,55 | 0,55 | ||
‐ entreprises ≥ 11 salariés (5) | 0,00 | 1,00 | 1,00 (4) | ||
‐ supplément si CDD | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Totalité du salaire des CDD | |
Participation construction (entreprises ≥ 20 salariés) | 0,00 | 0,45 | 0,45 | Totalité du salaire | |
Taxe sur les salaires | Assiette annuelle : | ||||
(employeurs non assujettis à la TVA) | 0,00 | 4,25 | 4,25 | tranche annuelle de 0 à 7 799 | |
0,00 | 8,50 | 8,50 | tranche annuelle de 7 799 à 15 572 | ||
0,00 | 13,60 | 13,60 | tranche annuelle au-delà 15 572 | ||
CSG dont : | 9,20 | 0,00 | 9,20 | salaire (avec abattement de 1,75 % sur la fraction inférieure à 4 plafonds de la sécurité sociale) + contributions patronales de prévoyance et de frais de santé |
|
‐ CSG déductible du revenu imposable | 6,80 | 0,00 | 6,80 | ||
‐ CSG non déductible du revenu imposable | 2,40 | 0,00 | 2,40 | ||
CRDS | 0,50 | 0,00 | 0,50 | ||
(1) La cotisation patronale d’assurance chômage est majorée pour certains CDD ≤ 3 mois. (2) La répartition des taux de cotisation de retraite complémentaire présentée ici est la répartition la plus fréquente. (3) En outre, les entreprises ≥ 250 salariés dont le nombre moyen annuel de salariés sous contrat favorisant l’insertion viagra professionnelle est inférieur à 5,00 % de l’effectif moyen annuel sont redevables de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA), dont le taux est modulé selon le nombre de salariés sous contrat favorisant l’insertion professionnelle. (4) Le taux de 1,00 % est abaissé à 0,80 % dans le cas où l’employeur finance le compte personnel de formation à hauteur de 0,20 % de la masse salariale chaque année (à condition de conclure un accord d’entreprise d’une durée de 3 ans). |